• Support

    expresspostservices@gmail.com

  • Company

    Express Post Services LLC

  • Phone

    +19293091025

Bolivia – World Wide – DHL Fedex UPS – International Parcel

Bolivia – World Wide – DHL Fedex UPS – Express Delivery 1-2 business days

This is a door to door service. If the delivery time is important for you, but the cost of the express option is prohibitive and you want an online trackable
confirmed delivery service using our most reliable partners, then this is the service that you need.
Delivery time is usually between 1 – 2 working days between most countries – with a couple of extra days required when the distances are larger.
All parcels that do not include items on the prohibited or non insurable lists sent through this service include free cover up to 200 EUR.
Insurance

Bolivia – World Wide

Final price of transport, pick up and delivery to residential addresses, included,Prices are in USD (United States Dollar)

 

The transport will be done in collaboration with     

Country Pickup Address Country Delivery Address UP TO 0.5KG UP TO 2KG UP TO 10KG UP TO 20KG UP TO 30KG
Bolivia Austria 46 88 216 356 498
Bolivia Belgium 46 88 216 356 498
Bolivia Bulgaria 53 95 240 414 586
Bolivia Croatia 53 95 240 414 586
Bolivia Czech Republic 53 95 240 414 586
Bolivia Denmark 53 95 240 414 586
Bolivia Estonia 53 95 240 414 586
Bolivia Finland 53 95 240 414 586
Bolivia France 46 88 216 356 498
Bolivia Germany 46 88 216 356 498
Bolivia Greece 53 95 240 414 586
Bolivia Hungary 53 95 240 414 586
Bolivia Ireland 46 88 216 356 498
Bolivia Italy 46 88 216 356 498
Bolivia Latvia 53 95 240 414 586
Bolivia Lithuania 53 95 240 414 586
Bolivia Luxembourg 56 78 176 265 353
Bolivia Netherlands 46 88 216 356 498
Bolivia Poland 53 95 240 414 586
Bolivia Portugal (Mainland) 46 88 216 356 498
Bolivia Romania 53 95 240 414 586
Bolivia Slovakia 53 95 240 414 586
Bolivia Slovenia 53 95 240 414 586
Bolivia Spain (Mainland) 46 88 216 356 498
Bolivia Sweden 53 95 240 414 586
Bolivia United Kingdom 46 88 216 356 498
Bolivia Belarus 65 120 334 571 801
Bolivia Moldova 65 120 334 571 801
Bolivia Monaco 46 88 216 356 498
Bolivia Russia 65 120 334 571 809
Bolivia Serbia 53 95 240 414 586
Bolivia Switzerland 53 95 240 414 586
Bolivia Norway 53 95 240 414 586
Bolivia Afganistan 65 120 334 571 809
Bolivia Albania 53 95 240 414 586
Bolivia Algeria 65 120 334 571 809
Bolivia Andorra 53 95 240 414 586
Bolivia Angola 65 120 334 571 809
Bolivia Anguilla 46 88 216 356 498
Bolivia Argentina 46 88 216 356 498
Bolivia Armenia 65 120 334 571 809
Bolivia Aruba 46 88 216 356 498
Bolivia Australia 65 120 334 571 498
Bolivia Azerbaijan 65 120 334 571 498
Bolivia Bahamas 46 88 216 356 498
Bolivia Bahrain 60 109 273 466 661
Bolivia Bangladesh 65 120 334 571 809
Bolivia Barbados 46 88 216 356 498
Bolivia Belarus 65 120 334 571 809
Bolivia Belize 46 88 216 356 498
Bolivia Benin 65 120 334 571 809
Bolivia Bermunda 46 88 216 356 498
Bolivia Bhutan 65 120 334 571 809
Bolivia Bosnia and Herzegovina 53 95 240 414 586
Bolivia Botswana 65 120 334 571 809
Bolivia Brazil 46 88 216 356 498
Bolivia British Virgin Islands 46 88 216 356 498
Bolivia Brunei 65 120 334 571 809
Bolivia Burkina Faso 65 120 334 571 809
Bolivia Burundi 65 120 334 571 809
Bolivia Cabo Verde 65 120 334 571 809
Bolivia Cambodia 65 120 334 571 809
Bolivia Cameroon 65 120 334 571 809
Bolivia Canada 46 88 216 356 498
Bolivia Cayman Islands 46 88 216 356 498
Bolivia Central African Republic 65 120 334 571 809
Bolivia Chad 65 120 334 571 809
Bolivia China 53 95 240 414 586
Bolivia Chile 46 88 216 356 498
Bolivia Colombia 46 88 216 356 498
Bolivia Comoros 65 120 334 571 809
Bolivia Congo 65 120 334 571 809
Bolivia Cook Islands 65 120 334 571 809
Bolivia Costa Rica 46 88 216 356 498
Bolivia Cuba 46 88 216 356 498
Bolivia Cyprus 53 95 240 414 586
Bolivia Djibouti 65 120 334 571 809
Bolivia Dominica 46 88 216 356 498
Bolivia Dominican Republic 46 88 216 356 498
Bolivia Ecuador 46 88 216 356 498
Bolivia Egypt 65 120 334 571 809
Bolivia El Salvador 46 88 216 356 498
Bolivia Equatorial Guinea 65 120 334 571 809
Bolivia Eritrea 65 120 334 571 809
Bolivia Eswatini 65 120 334 571 809
Bolivia Ethiopia 65 120 334 571 809
Bolivia Falkland Islands 65 120 334 571 809
Bolivia Faroe Islands 53 95 240 414 586
Bolivia Fiji 65 120 334 571 809
Bolivia French Guiana 46 88 216 356 498
Bolivia French Polynesia 65 120 334 571 809
Bolivia Gabon 65 120 334 571 809
Bolivia Gambia 65 120 334 571 809
Bolivia Georgia 65 120 334 571 809
Bolivia Ghana 65 120 334 571 809
Bolivia Gibraltar 53 95 240 414 586
Bolivia Greeland 53 95 240 414 586
Bolivia Grenada 46 88 216 356 498
Bolivia Goadeloupe 46 88 216 356 498
Bolivia Guam 46 88 216 356 498
Bolivia Guatemala 46 88 216 356 498
Bolivia Guinea 65 120 334 571 809
Bolivia Guinea Bissau 65 120 334 571 809
Bolivia Guyana 46 88 216 331 498
Bolivia Haiti 46 88 216 356 498
Bolivia Honduras 46 88 216 356 498
Bolivia Hong Kong 53 95 240 414 586
Bolivia Iceland 53 95 240 414 586
Bolivia India 65 120 334 571 809
Bolivia Indonesia 65 120 334 571 809
Bolivia Iran 65 120 334 571 809
Bolivia Iraq 65 120 334 571 809
Bolivia Israel 53 95 240 414 586
Bolivia Ivory Coast 65 120 334 571 809
Bolivia Jamaica 46 88 216 356 498
Bolivia Japan 53 95 228 414 586
Bolivia Jordan 65 120 334 571 809
Bolivia Kazakhstan 65 120 334 571 809
Bolivia Kenya 65 120 334 571 809
Bolivia Kiribati 65 120 334 571 809
Bolivia Kuwait 60 109 273 466 661
Bolivia Kyrgyzstan 65 120 334 571 809
Bolivia Laos 65 120 334 571 809
Bolivia Lebanon 65 120 334 571 809
Bolivia Lesotho 65 120 334 571 809
Bolivia Liberia 65 120 334 571 809
Bolivia Libya 65 120 334 571 809
Bolivia Liechtenstein 53 95 240 414 574
Bolivia Macau 53 95 240 414 586
Bolivia Macedonia 53 95 240 414 586
Bolivia Madagascar 65 120 334 571 809
Bolivia Malawi 65 120 321 571 809
Bolivia Malaysia 53 95 240 414 586
Bolivia Maldives 65 120 334 571 809
Bolivia Mali 65 120 334 571 809
Bolivia Malta 53 95 240 414 586
Bolivia Marshall Islands 46 88 216 356 498
Bolivia Martinique 46 99 216 356 498
Bolivia Mauritania 65 120 334 571 809
Bolivia Mauritus 65 120 334 571 809
Bolivia Mexico 46 88 216 356 498
Bolivia Micronesia 65 120 334 571 809
Bolivia Moldova 65 120 334 571 809
Bolivia Monaco 46 88 216 356 498
Bolivia Mongolia 65 108 334 571 809
Bolivia Montenegro 53 95 240 414 586
Bolivia Montserrat 46 88 216 356 498
Bolivia Morocco 65 120 334 571 809
Bolivia Mozambique 65 120 334 571 809
Bolivia Myanmar 65 120 334 571 809
Bolivia Namibia 65 120 334 571 809
Bolivia Nauru 65 120 334 571 809
Bolivia Nepal 65 120 334 571 809
Bolivia New Caledonia 65 120 334 571 809
Bolivia New Zealand 65 120 334 584 809
Bolivia Nicaragua 46 88 216 356 498
Bolivia Niger 65 120 334 571 809
Bolivia Nigeria 65 120 334 571 809
Bolivia Niue 65 120 334 571 809
Bolivia North Korea 65 120 334 571 809
Bolivia Northern Mariana Islands 46 88 216 356 498
Bolivia Oman 60 109 273 466 661
Bolivia Pakistan 65 120 334 571 809
Bolivia Palau 46 88 216 356 498
Bolivia Panama 46 88 216 356 498
Bolivia Papua New Guinea 65 120 334 571 809
Bolivia Paraguay 46 88 216 356 498
Bolivia Peru 46 88 216 356 498
Bolivia Philippines 65 120 334 571 809
Bolivia Puerto Rico 46 88 216 356 498
Bolivia Qatar 60 109 273 466 661
Bolivia Reunion 65 120 334 571 809
Bolivia Rwanda 65 120 334 571 809
Bolivia Saint Helena 65 120 334 584 809
Bolivia Saint Kitts And Nevis 46 88 216 356 498
Bolivia Saint Lucia 46 88 216 356 498
Bolivia Saint Vicent The Grenadines 46 88 216 356 498
Bolivia Samoa 65 120 334 571 809
Bolivia San Marino 46 88 216 356 498
Bolivia Sao Tome And Principe 65 120 334 571 809
Bolivia Saudi Arabia 60 109 273 466 661
Bolivia Senegal 65 120 334 571 809
Bolivia Serbia 53 95 240 414 586
Bolivia Seychelles 65 120 334 571 809
Bolivia Sierra Leone 65 120 334 571 809
Bolivia Singapore 53 95 240 414 586
Bolivia Solomon Islands 65 120 334 571 809
Bolivia Somalia 65 120 334 571 809
Bolivia South Africa 60 109 273 466 661
Bolivia South Korea 53 95 240 414 586
Bolivia Sri Lanka 65 120 334 571 809
Bolivia Sudan 65 120 334 571 809
Bolivia Suriname 46 88 216 356 498
Bolivia Syria 65 120 334 571 809
Bolivia Taiwan 53 95 240 414 586
Bolivia Tajikistan 65 120 334 571 809
Bolivia Tanzania 65 120 334 571 809
Bolivia Thailand 53 95 240 414 586
Bolivia Togo 65 120 334 571 809
Bolivia Tonga 65 120 334 571 809
Bolivia Trinidad And Tobago 46 88 216 356 498
Bolivia Tunisia 65 120 334 571 809
Bolivia Turkey 53 95 240 414 586
Bolivia Turkmenistan 65 120 334 571 809
Bolivia Turks And Caicos Islands 46 88 216 356 498
Bolivia Tuvalu 65 120 334 571 809
Bolivia Uganda 65 120 334 571 809
Bolivia Ukraine 65 120 334 571 809
Bolivia United States 46 88 216 356 498
Bolivia United Arab Emirates 60 109 273 466 661
Bolivia Uruguay 46 88 216 356 498
Bolivia Uzbekistan 65 120 334 571 809
Bolivia Vanuatu 65 120 334 571 809
Bolivia Vatican City 46 88 216 356 498
Bolivia Venezuela 46 88 216 356 498
Bolivia Vietnam 65 120 334 571 809
Bolivia Yemen 65 120 334 571 809
Bolivia Zambia 65 120 334 571 809
Bolivia Zimbabwe 65 120 334 571 809

Bolivia – World Wide – DHL Fedex UPS – Express Delivery 1-2 business days

Bolivia – World Wide – DHL Fedex UPS – International Parcel