• Support

    expresspostservices@gmail.com

  • Company

    Express Post Services LLC

  • Phone

    +19293091025

Uruguay-World Wide-DHL Fedex UPS-International Parcel-Express Delivery

Uruguay - World Wide - DHL Fedex UPS - Express Delivery 1-2 business days

This is a door to door service. If the delivery time is important for you, but the cost of the express option is prohibitive and you want an online trackable
confirmed delivery service using our most reliable partners, then this is the service that you need.
Delivery time is usually between 1 – 2 working days between most countries – with a couple of extra days required when the distances are larger.
All parcels that do not include items on the prohibited or non insurable lists sent through this service include free cover up to 200 $.
Insurance

Uruguay - World Wide

Final price of transport, pick up and delivery to residential addresses, included,Prices are in USD (United States Dollar)

The transport will be done in collaboration with     

Country Pickup Address Country Delivery Address UP TO 1 lbs-0.5KG(Documents) UP TO 4.4lbs- 2KG UP TO 22lbs- 10KG UP TO 44lbs- 20KG UP TO 66lbs- 30KG
Uruguay Austria 46 88 216 356 498
Uruguay Belgium 46 88 216 356 498
Uruguay Bulgaria 53 95 240 409 586
Uruguay Croatia 53 95 240 409 586
Uruguay Czech Republic 53 95 240 409 586
Uruguay Denmark 53 95 240 409 586
Uruguay Estonia 53 95 240 409 586
Uruguay Finland 53 95 240 409 586
Uruguay France 46 88 216 356 498
Uruguay Germany 46 88 216 356 498
Uruguay Greece 53 95 240 409 586
Uruguay Hungary 53 95 240 409 586
Uruguay Ireland 46 88 216 356 498
Uruguay Iyaly 46 88 216 356 498
Uruguay Latvia 53 95 240 409 586
Uruguay Lithuania 53 95 240 409 586
Uruguay Luxembourg 51 75 169 249 326
Uruguay Netherlands 46 88 216 356 498
Uruguay Poland 53 95 240 409 586
Uruguay Portugal (Mainland) 46 88 216 356 498
Uruguay Romania 53 95 240 409 586
Uruguay Slovakia 53 95 240 409 586
Uruguay Slovenia 53 95 240 414 586
Uruguay Spain (Mainland) 46 88 216 356 498
Uruguay Sweden 53 95 240 409 586
Uruguay United Kingdom 46 88 216 356 498
Uruguay Albania 53 95 240 409 586
Uruguay Belarus 65 120 334 559 801
Uruguay Moldova 65 120 334 559 801
Uruguay Monaco 46 88 216 356 498
Uruguay Russia 65 120 334 559 801
Uruguay Serbia 53 95 240 409 586
Uruguay Switzerland 53 95 240 409 586
Uruguay Norway 53 95 240 409 586
Uruguay Afganistan 65 120 334 559 801
Uruguay Albania 53 95 240 409 586
Uruguay Algeria 65 120 334 559 801
Uruguay Andoorra 53 95 240 409 586
Uruguay Angola 65 120 334 559 801
Uruguay Anguilla 46 88 216 356 498
Uruguay Argentina 46 88 216 356 498
Uruguay Armenia 65 120 334 559 801
Uruguay Aruba 46 88 216 356 498
Uruguay Australia 65 120 334 559 801
Uruguay Azerbaijan 65 120 334 559 801
Uruguay Bahamas 46 88 216 356 498
Uruguay Bahrain 60 109 273 460 661
Uruguay Bangladesh 65 120 334 559 801
Uruguay Barbados 46 88 216 356 498
Uruguay Belarus 65 120 334 559 801
Uruguay Belize 46 88 216 356 498
Uruguay Benin 65 120 334 559 801
Uruguay Bermunda 46 88 216 356 498
Uruguay Buhtan 65 120 334 559 559
Uruguay Bolivia 46 88 216 356 498
Uruguay Bosnia Herzegovina 53 95 240 409 586
Uruguay Botswana 65 120 334 559 801
Uruguay Brazil 46 88 216 356 498
Uruguay British Virgin Islands 46 88 216 356 498
Uruguay Brunei 65 120 334 559 801
Uruguay Burkina Faso 65 120 334 559 801
Uruguay Burundi 65 120 334 559 801
Uruguay Cabo Verde 65 120 334 559 801
Uruguay Cambodia 65 120 334 559 801
Uruguay Cameroon 65 120 334 559 801
Uruguay Canada 46 88 216 356 498
Uruguay Cayman Islands 46 88 216 356 498
Uruguay Central African Republic 65 120 334 559 801
Uruguay Chad 65 120 334 559 801
Uruguay Chile 46 88 216 356 498
Uruguay China 53 95 240 409 586
Uruguay Colombia 46 88 216 356 498
Uruguay Comoros 65 120 334 559 801
Uruguay Congo 65 120 334 559 801
Uruguay Cook Islands 65 120 334 559 801
Uruguay Costa Rica 46 88 216 356 498
Uruguay Cuba 46 88 216 356 498
Uruguay Cyprus 53 95 240 409 586
Uruguay Djibouti 65 120 334 559 801
Uruguay Dominica 46 88 216 356 498
Uruguay Dominican Republic 46 88 216 356 498
Uruguay Ecuador 46 88 216 356 498
Uruguay Egypt 65 120 334 559 801
Uruguay El Salvador 46 88 216 356 498
Uruguay Equatorial Guinea 65 120 334 559 801
Uruguay Eritrea 65 120 334 559 801
Uruguay Eswatini 65 120 334 559 801
Uruguay Ethiopia 65 120 334 559 801
Uruguay Falkland Islands 65 120 334 559 801
Uruguay Faroe Islands 53 95 240 409 586
Uruguay Fiji 65 120 334 559 801
Uruguay French Guiana 46 88 216 356 498
Uruguay French Polynesia 65 120 334 559 801
Uruguay Gabon 65 120 334 559 801
Uruguay Gambia 65 120 334 559 801
Uruguay Giorgia 65 120 334 559 801
Uruguay Ghana 65 120 334 559 801
Uruguay Gibraltar 53 95 240 409 586
Uruguay Greeland 53 95 240 409 586
Uruguay Grenada 46 88 216 356 498
Uruguay Goadeloupe 46 88 216 356 498
Uruguay Guam 46 88 216 356 498
Uruguay Guatemala 46 88 216 356 498
Uruguay Guinea 65 120 334 559 801
Uruguay Guinea Bisau 65 120 334 559 801
Uruguay Guyana 46 88 216 356 498
Uruguay Haiti 46 88 216 356 498
Uruguay Honduras 46 88 216 356 498
Uruguay Hong Cong 53 95 240 409 586
Uruguay Iceland 53 95 240 409 586
Uruguay India 65 120 334 559 801
Uruguay Indonesia 65 120 334 559 801
Uruguay Iran 65 120 334 559 801
Uruguay Iraq 65 120 334 559 801
Uruguay Israel 53 95 240 409 586
Uruguay Ivory Coast 65 120 334 559 801
Uruguay Jamaica 46 88 216 356 498
Uruguay Japan 53 95 240 409 586
Uruguay Jordan 65 120 334 559 801
Uruguay Kazakhstan 65 120 334 559 801
Uruguay Kenia 65 120 334 559 801
Uruguay Kiribati 65 120 334 559 801
Uruguay Kuwait 60 109 273 460 661
Uruguay Kyrgyzstan 65 120 334 559 801
Uruguay Laos 79 130 334 559 801
Uruguay Lebanon 65 120 334 559 801
Uruguay Lesotho 65 120 334 559 801
Uruguay Liberia 65 120 334 559 801
Uruguay Libya 65 120 334 559 801
Uruguay Liechtenstein 53 95 240 409 586
Uruguay Macau 53 95 228 409 586
Uruguay Macedonia 53 95 228 409 586
Uruguay Madagascar 65 120 334 559 801
Uruguay Malawi 65 120 334 559 801
Uruguay Malaysia 53 95 240 409 586
Uruguay Maldives 65 120 334 559 801
Uruguay Mali 65 120 334 559 801
Uruguay Malta 53 95 240 409 586
Uruguay Marshall Islands 46 88 216 356 498
Uruguay Martinique 46 88 216 356 498
Uruguay Mauritania 65 120 334 559 801
Uruguay Mauritus 65 120 334 559 801
Uruguay Mexico 46 88 216 356 498
Uruguay Micronesia 65 120 334 559 801
Uruguay Moldova 65 120 334 559 801
Uruguay Monaco 46 88 216 356 498
Uruguay Mongolia 65 120 334 559 801
Uruguay Montenegro 53 95 240 409 586
Uruguay Montserrat 46 88 216 356 498
Uruguay Moroco 65 120 321 559 801
Uruguay Mozambique 65 120 334 559 801
Uruguay Myanmar 65 120 334 559 801
Uruguay Namibia 65 120 334 559 801
Uruguay Nauru 65 120 334 559 801
Uruguay Nepal 65 120 334 559 801
Uruguay New Caledonia 65 120 334 559 801
Uruguay New Zealand 65 120 334 559 801
Uruguay Nicaragua 46 88 216 356 498
Uruguay Niger 65 120 334 559 801
Uruguay Nigeria 65 120 334 559 801
Uruguay Niue 65 120 334 559 801
Uruguay North Korea 65 120 334 559 801
Uruguay Northern Mariana Islands 46 88 216 356 498
Uruguay Oman 60 109 273 460 661
Uruguay Pakistan 65 120 334 559 801
Uruguay Palau 46 88 216 356 498
Uruguay Panama 46 88 216 356 498
Uruguay Papua New Guinea 65 120 334 559 801
Uruguay Paraguay 46 88 216 356 498
Uruguay Peru 46 88 216 356 498
Uruguay Philippines 65 120 334 559 801
Uruguay Poerto Rico 46 88 216 356 498
Uruguay Quatar 60 109 273 460 661
Uruguay Reunion 65 120 334 559 801
Uruguay Rwanda 65 120 334 559 801
Uruguay Saint Helena 65 120 334 559 801
Uruguay Saint Kitts And Nevis 46 88 216 356 498
Uruguay Saint Lucia 46 88 216 356 498
Uruguay Saint Vicent The Grenadines 46 88 216 356 498
Uruguay Samoa 65 120 334 559 801
Uruguay San Marino 46 88 216 356 498
Uruguay Sao Tome And Principe 65 120 334 559 801
Uruguay Saudi Arabia 60 109 273 460 661
Uruguay Senegal 65 120 334 559 801
Uruguay Serbia 53 95 240 409 586
Uruguay Seychelles 65 120 334 559 801
Uruguay Sierra Leone 65 120 334 559 801
Uruguay Singapore 53 95 240 409 586
Uruguay Solomon Islands 65 120 334 559 801
Uruguay Somalia 65 120 334 559 801
Uruguay South Africa 60 109 273 460 661
Uruguay South Korea 53 95 240 409 586
Uruguay Sri Lanka 65 120 334 559 801
Uruguay Sudan 65 120 334 559 801
Uruguay Suriname 46 88 216 356 498
Uruguay Syria 65 120 334 559 801
Uruguay Taiwan 53 95 240 409 586
Uruguay Tajikistan 65 120 334 559 801
Uruguay Tanzania 65 120 334 559 801
Uruguay Thailand 53 95 240 409 586
Uruguay Togo 65 120 334 559 801
Uruguay Tonga 65 120 334 559 801
Uruguay Trinidad And Tobago 46 88 216 356 498
Uruguay Tunisia 65 120 334 559 801
Uruguay Turkey 53 95 240 409 586
Uruguay Turkmenistan 65 120 334 559 801
Uruguay Turks And Caicos Islands 46 88 216 356 498
Uruguay Tuvalu 65 120 334 559 801
Uruguay Uganda 65 120 334 559 801
Uruguay Ukraine 65 120 334 559 801
Uruguay United States 46 88 216 356 498
Uruguay United Arab Emirates 60 109 273 460 661
Uruguay Uzbekistan 65 120 334 559 801
Uruguay Vanuatu 65 120 334 559 801
Uruguay Vatican City 46 88 216 356 498
Uruguay Venezuela 46 88 216 356 498
Uruguay Vietnam 65 120 334 559 801
Uruguay Yemen 65 120 334 559 801
Uruguay Zambia 65 120 334 559 801
Uruguay Zimbabwe 65 120 334 559 801

Uruguay - World Wide - DHL Fedex UPS -International Parcel-Express Delivery