Shipping in Australia – World Wide – DHL Fedex UPS – International Parcel 2024
Table of Contents
ToggleShipping Australia - World Wide - DHL Fedex UPS - Express Delivery 1-2 business days
Shipping Australia This is a door to door service.
If the delivery time is important for you, but the cost of the express option is prohibitive and you want an online trackable
confirmed delivery service using our most reliable partners, then this is the service that you need.
Delivery time is usually between 1 – 2 working days between most countries – with a couple of extra days required when the distances are larger.
All parcels that do not include items on the prohibited or non insurable lists sent through this service include free cover up to 200 $.
Insurance
Shipping in Australia - Complete Guide to Express Post Services Shipping in Australia
In a world where speed is essential, Express Post services in Australia offer the ideal solution for those who need fast and reliable deliveries. Whether it's important documents, gift parcels, or online purchases, Express Post guarantees delivery in record time. This article covers everything you need to know about these services, including benefits, costs, and how to choose the best option for your needs.
Shipping in Australia - What is Express Post?
Express Post is a fast shipping service offered by Australia Post, allowing rapid deliveries across Australia. It is perfect for sending documents and parcels that require urgent delivery. Express Post is known for its next-day delivery in metropolitan areas and most regional locations within Australia.
Shipping in Australia - Benefits of Using Express Post
- Fast Delivery: With Express Post, parcels generally arrive the next day, making it ideal for urgent shipments.
- Detailed Tracking: You can track your parcel in real-time, providing peace of mind and transparency.
- Insurance and Security: Express Post includes automatic insurance for parcels, protecting against loss or damage.
- Delivery Guarantee: If the parcel doesn't arrive within the guaranteed time frame, you are entitled to a refund.
Shipping in Australia - Costs and Delivery Options
The cost of using the Express Post service varies based on the size and weight of the parcel, as well as the destination. Australia Post offers flexible options, including prepaid envelopes for documents and boxes for parcels. There are also preferential rates for deliveries to metropolitan areas compared to regional or remote locations.
Shipping in Australia - How to Use the Express Post Service
- Prepare Your Parcel: Ensure you properly package your items using suitable envelopes or boxes.
- Label Correctly: Fill out all necessary details on the parcel's label, including the recipient's and sender's addresses.
- Drop Off at a Collection Point: You can drop off your parcel at any Australia Post office or authorized collection point.
- Track Your Delivery: Use the tracking number provided to monitor your parcel's journey to its destination.
Shipping in Australia - How to Choose the Best Shipping Option
When choosing a shipping service, consider a few key aspects:
- Urgency: If you need fast delivery, Express Post is the best option.
- Size and Weight: Ensure you check the maximum allowed dimensions for envelopes and parcels.
- Destination: Check if your destination is within the Express Post next-day delivery area.
Shipping in Australia - Conclusion
Express Post is the perfect choice for fast and reliable deliveries in Australia. With an extensive network and high-quality services, Australia Post ensures your shipments arrive on time and safely. Whether for personal or business needs, Express Post offers flexible and efficient solutions tailored to your specific requirements.
Now that you know more about Express Post services in Australia, you can make an informed and efficient decision for your next shipment.
Australia - World Wide

Final price of transport, pick up and delivery to residential addresses, included ,Prices are in USD (United States Dollar)
The transport will be done in collaboration with         
| Country Pickup Address | Country Delivery Address | UP TO 1 lbs-0.5KG(Documents) | UP TO 4.4lbs- 2KG | UP TO 22lbs- 10KG | UP TO 44lbs- 20KG | UP TO 66lbs- 30KG |
| Australia | AUSTRIA | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | BELGIUM | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | BULGARIA | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | CROATIA | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | CZECH REBUBLIC | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | DENMARK | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | ESTONIA | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | FINLAND | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | FRANCE | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | GERMANY | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | GREECE | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | HUNGARY | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | IRELAND | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | ITALY | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | LATVIA | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | LITHUANIA | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | LUXEMBOURG | 51 | 75 | 169 | 249 | 326 |
| Australia | NETHERLANDS | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | POLAND | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | PORTUGAL (MAINLAND) | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | ROMANIA | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | SLOVAKIA | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | SLOVENIA | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | SPAIN (MAINLAND) | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | SWEDEN | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | UNITED KINGDOM | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | ALBANIA | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Belarus | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Moldova | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Monaco | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Russia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Serbia | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Switzerland | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Norway | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Afganistan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Albania | 60 | 109 | 273 | 466 | 661 |
| Australia | Algeria | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Andoorra | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Angola | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Anguilla | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Argentina | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Armenia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Aruba | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Azerbaijan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Bahamas | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Bahrain | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Bangladesh | 44 | 81 | 193 | 313 | 431 |
| Australia | Barbados | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Belarus | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Belize | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Benin | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Bermunda | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Buhtan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Bolivia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Bosnia Herzegovina | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Botswana | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Brazil | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | British Virgin Islands | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Brunei | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Burkina Faso | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Burundi | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Cabo Verde | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Cambodia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Cameroon | 65 | 119 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Canada | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Cayman Islands | 65 | 120 | 334 | 559 | 676 |
| Australia | Central African Republic | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Chad | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Chile | 65 | 108 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | China | 41 | 76 | 164 | 261 | 358 |
| Australia | Colombia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Comoros | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Congo | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Cook Islands | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Costa Rica | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Cuba | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Cyprus | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Djibouti | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Dominica | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Dominican Republic | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Ecuador | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Egypt | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | El Salvador | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Equatorial Guinea | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Eritrea | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Eswatini | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Ethiopia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Falkland Islands | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Faroe Islands | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Fiji | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | French Guiana | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | French Polynesia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Gabon | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Gambia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Giorgia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Ghana | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Gibraltar | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Greeland | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Grenada | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Goadeloupe | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Guam | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Guatemala | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Guinea | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Guinea Bisau | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Guyana | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Haiti | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Honduras | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Hong Cong | 41 | 76 | 164 | 261 | 358 |
| Australia | Iceland | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | India | 44 | 81 | 193 | 313 | 431 |
| Australia | Indonesia | 44 | 81 | 193 | 313 | 431 |
| Australia | Iran | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Iraq | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Israel | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Ivory Coast | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Jamaica | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Japan | 41 | 76 | 164 | 261 | 358 |
| Australia | Jordan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Kazakhstan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Kenia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Kiribati | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Kuwait | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Kyrgyzstan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Laos | 79 | 130 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Lebanon | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Lesotho | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Liberia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Libya | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Liechtenstein | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Macau | 41 | 76 | 164 | 261 | 358 |
| Australia | Macedonia | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Madagascar | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Malawi | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Malaysia | 41 | 76 | 164 | 261 | 358 |
| Australia | Maldives | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Mali | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Malta | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Marshall Islands | 65 | 120 | 334 | 559 | 1051 |
| Australia | Martinique | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Mauritania | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Mauritus | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Mexico | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Micronesia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Moldova | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Monaco | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Mongolia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Montenegro | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Montserrat | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Moroco | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Mozambique | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Myanmar | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Namibia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Nauru | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Nepal | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | New Caledonia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | New Zealand | 44 | 81 | 193 | 313 | 431 |
| Australia | Nicaragua | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Niger | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Nigeria | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Niue | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | North Korea | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Northern Mariana Islands | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Oman | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Pakistan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Palau | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Panama | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Papua New Guinea | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Paraguay | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Peru | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Philippines | 44 | 81 | 193 | 313 | 431 |
| Australia | Poerto Rico | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Quatar | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Reunion | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Rwanda | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Saint Helena | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Saint Kitts And Nevis | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Saint Lucia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Saint Vicent The Grenadines | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Samoa | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | San Marino | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Sao Tome And Principe | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Saudi Arabia | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Senegal | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Serbia | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Seychelles | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Sierra Leone | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Singapore | 41 | 76 | 164 | 261 | 358 |
| Australia | Solomon Islands | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Somalia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | South Africa | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | South Korea | 41 | 76 | 164 | 261 | 358 |
| Australia | Sri Lanka | 44 | 81 | 193 | 313 | 431 |
| Australia | Sudan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Suriname | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Syria | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Taiwan | 41 | 76 | 164 | 261 | 358 |
| Australia | Tajikistan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Tanzania | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Thailand | 41 | 76 | 164 | 261 | 358 |
| Australia | Togo | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Tonga | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Trinidad And Tobago | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Tunisia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Turkey | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | Turkmenistan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Turks And Caicos Islands | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Tuvalu | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Uganda | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Ukraine | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | United States | 60 | 109 | 273 | 460 | 661 |
| Australia | United Arab Emirates | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Uruguay | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Uzbekistan | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Vanuatu | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Vatican City | 53 | 95 | 240 | 409 | 586 |
| Australia | Venezuela | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Vietnam | 41 | 81 | 194 | 313 | 431 |
| Australia | Yemen | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Zambia | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
| Australia | Zimbabwe | 65 | 120 | 334 | 559 | 801 |
Australia - World Wide - DHL Fedex UPS - Express Delivery 1-2 business days
